Register to vote — peformance dashboard

Applications breakdown

Select a date range
You can view data for up to 100 days between 9 June 2014 and 27 November 2025.

Enter dates. For example 14 5 2020.
From:
To:
Clear dates

Application breakdown graphs

Applications per day

Applications per day

Applications per week

Date Online Paper forms
27 Nov 2025 13,252 69,963
26 Nov 2025 14,268 7,799
25 Nov 2025 16,253 4,747
24 Nov 2025 17,899 3,740
23 Nov 2025 12,180 23
22 Nov 2025 11,854 110
21 Nov 2025 13,278 4,693
20 Nov 2025 14,516 5,255
19 Nov 2025 14,088 4,144
18 Nov 2025 16,476 4,017
17 Nov 2025 19,091 5,426
16 Nov 2025 12,279 32
15 Nov 2025 12,288 143
14 Nov 2025 16,310 3,827
13 Nov 2025 17,524 4,250
12 Nov 2025 16,912 4,663
11 Nov 2025 18,672 7,097
10 Nov 2025 18,669 6,445
9 Nov 2025 11,910 41
8 Nov 2025 11,481 40
7 Nov 2025 14,642 3,632
6 Nov 2025 14,949 6,068
5 Nov 2025 16,010 5,895
4 Nov 2025 18,936 4,801
3 Nov 2025 19,925 5,023
2 Nov 2025 12,212 69
1 Nov 2025 11,999 189
31 Oct 2025 13,657 3,383
30 Oct 2025 14,413 4,535
29 Oct 2025 15,002 4,271
28 Oct 2025 15,947 6,803
27 Oct 2025 16,611 6,609
26 Oct 2025 11,697 6
25 Oct 2025 11,296 135
24 Oct 2025 14,199 3,703
23 Oct 2025 15,428 4,236
22 Oct 2025 17,356 4,929
21 Oct 2025 19,345 5,106
20 Oct 2025 20,472 6,526
19 Oct 2025 12,814 57
18 Oct 2025 12,392 1,185
17 Oct 2025 15,075 4,360
16 Oct 2025 17,352 4,266
15 Oct 2025 18,623 5,038
14 Oct 2025 19,523 5,551
13 Oct 2025 20,051 7,065
12 Oct 2025 12,712 14
11 Oct 2025 12,647 119
10 Oct 2025 15,563 4,515
9 Oct 2025 17,342 5,170
8 Oct 2025 19,382 5,475
7 Oct 2025 20,492 6,309
6 Oct 2025 20,491 9,565
5 Oct 2025 13,870 86
4 Oct 2025 13,901 130
3 Oct 2025 17,461 5,343
2 Oct 2025 17,592 5,559
1 Oct 2025 19,796 5,866
30 Sep 2025 20,413 6,333
29 Sep 2025 21,298 7,009

Download the data

Download Register to vote — applications breakdown (CSV)

About the data

Data source: Register to vote service

We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.