Register to vote — peformance dashboard

Applications by type of elector

Data is for online applications

Select a date range
You can view data for up to 100 days between 9 June 2014 and 19 November 2026.

Enter dates. For example 14 5 2020.
From:
To:
Clear dates
Date UK residents British citizens abroad Armed forces Crown servants and British
Council employees
19 Nov 2026 14,133 74 3 2
18 Nov 2026 15,085 106 3 1
17 Nov 2026 16,799 110 6 2
16 Nov 2026 16,900 83 36 0
15 Nov 2026 10,977 62 4 0
14 Nov 2026 9,716 55 1 1
13 Nov 2026 12,225 77 2 0
12 Nov 2026 15,447 92 0 2
11 Nov 2026 15,814 109 3 0
10 Nov 2026 17,076 151 5 3
9 Nov 2026 17,183 181 1 0
8 Nov 2026 10,500 72 4 1
7 Nov 2026 10,422 74 2 0
6 Nov 2026 14,857 168 4 0
5 Nov 2026 15,873 193 3 3
4 Nov 2026 18,215 249 4 1
3 Nov 2026 19,767 312 7 2
2 Nov 2026 17,551 267 5 3
1 Nov 2026 10,600 67 2 0
31 Oct 2026 9,038 46 0 1
30 Oct 2026 13,562 83 2 0
29 Oct 2026 14,893 85 2 2
28 Oct 2026 16,179 105 1 0
27 Oct 2026 17,127 108 4 0
26 Oct 2026 17,066 122 15 1
25 Oct 2026 11,343 58 3 0
24 Oct 2026 10,427 46 6 0
23 Oct 2026 14,732 89 2 1
22 Oct 2026 14,738 64 2 0
21 Oct 2026 17,014 66 2 0
20 Oct 2026 18,545 96 5 1
19 Oct 2026 18,986 98 21 0
18 Oct 2026 11,500 52 3 0
17 Oct 2026 10,719 53 5 2
16 Oct 2026 14,822 67 2 1
15 Oct 2026 16,934 76 3 2
14 Oct 2026 18,551 71 1 2
13 Oct 2026 20,197 103 2 1
12 Oct 2026 20,367 98 7 1
11 Oct 2026 12,036 67 5 0
10 Oct 2026 11,521 56 0 1
9 Oct 2026 16,601 87 6 2
8 Oct 2026 17,756 106 4 3
7 Oct 2026 20,412 92 1 1
6 Oct 2026 21,047 108 12 2
5 Oct 2026 20,931 102 23 1
4 Oct 2026 12,558 77 4 1
3 Oct 2026 12,374 69 4 0
2 Oct 2026 17,359 87 4 0
1 Oct 2026 18,114 92 0 2
30 Sep 2026 18,819 106 2 1
29 Sep 2026 20,690 112 4 0
28 Sep 2026 21,261 103 2 3
27 Sep 2026 12,666 57 2 0
26 Sep 2026 11,557 41 2 2
25 Sep 2026 16,699 100 3 0
24 Sep 2026 17,709 87 2 0
23 Sep 2026 19,269 114 1 1
22 Sep 2026 20,523 88 6 1
21 Sep 2026 21,326 86 22 1
20 Sep 2026 13,055 56 2 0

Download the data

Download Register to vote — applications by type of elector (CSV)

About the data

Data source: Register to vote service

This data is available for online applications only.

We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.